Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika, rezultati in razpored za ustni del

18180298 78 % (8)
18180299 62 % (6)
18160414 71 % (7)
18181088 71 % (7)
18181089 65 % (6)
18180303 73 % (7)
18180304 76 % (8)
18170851 67 % (7)
18181091 66 % (7)

 

18180175 58 % (5)
18180058 90 % (9)
18180762 92 % (9)
18170446 47 % (5)
18180313 33 % (5)
18171033 73 % (7)
18180179 76 % (8)
18180333 85 % (9)
18180315 83 % (8)
18180316 90 % (9)
18180180 64 % (6)
18180318 90 % (9)
18180182 98 % (10)
18180184 59 % (5)
18180319 87 % (9)
18181078 74 % (7)
18180186 82 % (8)
18180467 78 % (8)
18180321 86 % (9)
18180791 90 % (9)
18180188 62 % (6)
18180323 82 % (8)
18181144 91 % (9)
18180189 82 % (8)
18180190 95 % (10)
18180326 92 % (9)
18160868 85 % (9)
18181117 66 % (7)
18180003 77 % (8)
18180195 82 % (8)
18180196 80 % (8)
18180983 72 % (7)
18170798 86 % (9)
18180329 76 % (8)
18180202 88 % (9)
18180076 92 % (9)
18170066 71 % (7)

 

Ustno: v ponedeljek, 27. 1. 2020, ob 9. uri. Obvestilo o tem, kje bodo izpiti, bo na vratih kabineta 218a.

18180298
18180299
18160414
18181088
18181089

 
Ob 10. uri:

18180303
18180304
18170851
18181091

 

18180315

 

Ob 11. uri:

18180316
18180318
18180321

 

18180323
18181144

 

Ob 12. uri:

18180190
18180326

 

18170798

 

18180202

 

18170066

 

 

V torek, 28. 1. 2020, ob 9. uri:

Vpisna št
18180058
18180762
18171033
18180179
18180333

 

Ob 10. uri:

18180180
18180182
18180319
18181078
18180186

 

Ob 11. uri:

18180467
18180791
18180188
18180189
18160868

 

Ob 12. uri:

18181117
18180003
18180195
18180196
18180983

 

Ob 13. uri:

18180329
18180076

 

Če ste opazili kakšno napako, vas prosim, da me nanjo opozorite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si. Ogled testov in govorilne ure v četrtek, 30. 1. 2020, ob 9. uri v kabinetu 218a.

Saška Štumberger